<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Congiuntura</title>
	<atom:link href="http://fabriziogoria.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabriziogoria.net</link>
	<description>Economics, Politics, Italy</description>
	<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:08:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Spetta al mercato trovare una soluzione a Fannie Mae e Freddie Mac</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/07/18/spetta-al-mercato-trovare-una-soluzione-a-fannie-mae-e-freddie-mac/</link>
		<comments>http://fabriziogoria.net/2008/07/18/spetta-al-mercato-trovare-una-soluzione-a-fannie-mae-e-freddie-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Goria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Economics]]></category>

		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[«Fannie Mae e Freddie Mac sono adeguatamente capitalizzate e non sono in pericolo di fallimento». Con queste parole Ben Bernanke, governatore della Fed, ha cercato di spiegare alla Camera dei rappresentanti l’attuale situazione delle due sorelle dei mutui americani. E prima di lui anche Henry Paulson, segretario al Tesoro americano, aveva cercato di stemperare la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabriziogoria.net/2008/07/18/spetta-al-mercato-trovare-una-soluzione-a-fannie-mae-e-freddie-mac/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/fabruzum-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fabrizio Goria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.americanmortgagefunds.com/images/mortgage-ads.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Crisi negli Usa, Fannie Mae e Freddie Mac</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/07/16/crisi-negli-usa-fannie-mae-e-freddie-mac/</link>
		<comments>http://fabriziogoria.net/2008/07/16/crisi-negli-usa-fannie-mae-e-freddie-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Goria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Economics]]></category>

		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo dei mutui ipotecari negli Stati Uniti non trova pace, ma l&#8217;esatto opposto. Infatti è il caos colui che regna sovrano, senza che si possa trovar una soluzione sostenibile al sistema. Ma il crollo che è avvenuto negli ultimi giorni si poteva prevedere? Fannie Mae, Freddy Mac e IndyMac Bancorp Inc. sono le protagoniste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabriziogoria.net/2008/07/16/crisi-negli-usa-fannie-mae-e-freddie-mac/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/fabruzum-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fabrizio Goria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.bloomberg.com/apps/data?pid=avimage&#38;iid=i5vKm07FXTXs" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Oops!</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/07/15/oops/</link>
		<comments>http://fabriziogoria.net/2008/07/15/oops/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Goria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[A volte, accade che qualcosa non va come dovrebbe andare. Capita che ogni tanto qualcosa ha un calo di tensione: per colpa di stanchezza, esami fino al 24 luglio, situazioni personali poco simpatiche che ti impediscono di far almeno un barlume di vacanza (che già era poca per altri impegni), forse anche per il troppo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabriziogoria.net/2008/07/15/oops/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/fabruzum-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fabrizio Goria</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La vera storia di Fannie Mae, Freddie Mac e IndyMac Bancorp</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/07/15/la-vera-storia-di-fannie-mae-freddie-mac-e-indymac-bancorp/</link>
		<comments>http://fabriziogoria.net/2008/07/15/la-vera-storia-di-fannie-mae-freddie-mac-e-indymac-bancorp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Goria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economics]]></category>

		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[“Since 1968, Fannie Mae has helped more than 55 million families achieve the American Dream of homeownership”. Questa frase ha accompagnato ogni americano negli ultimi 70 anni. Ma ora sembra che il sogno americano si stia tramutando in un incubo.
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) e Freddie Mac (Federal Home Loan and Mortgage Corporation), le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabriziogoria.net/2008/07/15/la-vera-storia-di-fannie-mae-freddie-mac-e-indymac-bancorp/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/fabruzum-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fabrizio Goria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cache.viewimages.com/xc/71024916.jpg?v=1&#38;c=ViewImages&#38;k=2&#38;d=17A4AD9FDB9CF193875DCB1DD8387ABB27FF232EF6594A29A40A659CEC4C8CB6" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Qualcuno parla già di recessione&#8230;</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/07/12/qualcuno-parla-gia-di-recessione/</link>
		<comments>http://fabriziogoria.net/2008/07/12/qualcuno-parla-gia-di-recessione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 10:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Goria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Economics]]></category>

		<category><![CDATA[Italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno parla già di recessione, altri sono più cautamente di forte rallentamento, alcuni proprio non entrano nell’argomento. Ma è indubbio che un dato come quello registrato dall’Istat sullo stato della nostra produzione industriale non può che essere incontrovertibilmente negativo. E non importa nemmeno se i nostri vicini di casa sono messi anche peggio, come la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabriziogoria.net/2008/07/12/qualcuno-parla-gia-di-recessione/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/fabruzum-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fabrizio Goria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mammita.blog.dada.net/img/doisneau_factory.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Saldi, inflazione e crisi dei consumi</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/07/09/saldi-inflazione-e-crisi-dei-consumi/</link>
		<comments>http://fabriziogoria.net/2008/07/09/saldi-inflazione-e-crisi-dei-consumi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Goria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Tempo di saldi per gli italiani. Ma si tratta di un periodo diverso quello che viviamo in questi giorni, lontano dai soliti cliché che vedono l&#8217;arrivo di questo momento di vendita come una grassa possibilità per commercianti e consumatori. Già di per sè il termine saldo ha perso molto del suo originario valore: i negozianti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabriziogoria.net/2008/07/09/saldi-inflazione-e-crisi-dei-consumi/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/fabruzum-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fabrizio Goria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.coin.it/repository/news/img1/img-saldi-040707_2.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia finalmente punta sul breve periodo ma l&#8217;Ue va in un&#8217;altra direzione</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/07/02/litalia-finalmente-punta-sul-breve-periodo-ma-lue-va-in-unaltra-direzione/</link>
		<comments>http://fabriziogoria.net/2008/07/02/litalia-finalmente-punta-sul-breve-periodo-ma-lue-va-in-unaltra-direzione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 08:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Goria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i dati di maggio, ecco che dall’Istat giungono quelli per giugno. Il tasso d’inflazione registrato nel mese appena trascorso per l’Italia è pari al 3,8%, il più elevato dal luglio 1996. I rincari sono diffusi, ma la tendenza è sempre più quella riguardo i beni di prima necessità, alimentari in primis. Quello che deve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabriziogoria.net/2008/07/02/litalia-finalmente-punta-sul-breve-periodo-ma-lue-va-in-unaltra-direzione/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/fabruzum-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fabrizio Goria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.voceditalia.it/public/foto/3147.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Inflazione</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ma siamo sicuri che la Spagna corre più dell&#8217;Italia?</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/06/25/ma-siamo-sicuri-che-la-spagna-corre-piu-dellitalia/</link>
		<comments>http://fabriziogoria.net/2008/06/25/ma-siamo-sicuri-che-la-spagna-corre-piu-dellitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Goria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[Economics]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[Italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Spagna vs Italia? 2 a 0, ovvio. Sembra così ovvio per tutti i quotidiani nostrani che, dopo la recente sconfitta calcistica, stanno constatando la nuova vittoria iberica sul fronte economico. Il Pil italiano subisce il colpo rispetto a quello spagnolo e viene sorpassato in modo brutale, questo è quello che si legge dappertutto. Ma è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabriziogoria.net/2008/06/25/ma-siamo-sicuri-che-la-spagna-corre-piu-dellitalia/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/fabruzum-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fabrizio Goria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/politica/berlusconi-zapatero/berlusconi-zapatero/stor_5539485_43080.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Berlusconi e Zapatero</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Una manovra pragmatica</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/06/23/una-manovra-pragmatica/</link>
		<comments>http://fabriziogoria.net/2008/06/23/una-manovra-pragmatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 09:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Goria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Cambio di direzione si era detto e così è stato. Quello che è avvenuto nel Consiglio dei Ministri tenutosi ieri ha dell&#8217;incredibile nella recente storia repubblicana del nostro paese. Per due ragioni: primo, è stata approvata una manovra economica per un triennio (2009-2011) e secondo, perché sono stati necessari nemmeno dieci minuti per mettere tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabriziogoria.net/2008/06/23/una-manovra-pragmatica/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/fabruzum-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fabrizio Goria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cascasseilmondo.files.wordpress.com/2008/04/tremonti.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Consapevolezza e rabbia</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/06/22/consapevolezza-e-rabbia/</link>
		<comments>http://fabriziogoria.net/2008/06/22/consapevolezza-e-rabbia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 20:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Goria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Introspective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Una pagina bianca di Word è la giusta via per iniziare a comprendere meglio se stessi. Sei tu, solo coi tuoi pensieri, con qualcosa di assolutamente inutile che scorre lungo l’etere e pensi a tante cose, al caldo che ha appena preso il posto di un freddo certamente non stagionale, pensi al futuro, a quello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabriziogoria.net/2008/06/22/consapevolezza-e-rabbia/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/fabruzum-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fabrizio Goria</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.mondonauticablog.com/wp-content/uploads/2007/11/tempesta1.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>