<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Congiuntura</title>
	<atom:link href="http://fabriziogoria.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabriziogoria.net</link>
	<description>Economics, Politics, Italy</description>
	<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 14:57:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
		<item>
		<title>Comment on Oops! by libertyfirst</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/07/15/oops/#comment-1181</link>
		<dc:creator>libertyfirst</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 19:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=513#comment-1181</guid>
		<description>L'incipit del mio blog era inutilmente polemico, scusa. In bocca al lupo con gli esami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;incipit del mio blog era inutilmente polemico, scusa. In bocca al lupo con gli esami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ma siamo sicuri che la Spagna corre più dell&#8217;Italia? by JH</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/06/25/ma-siamo-sicuri-che-la-spagna-corre-piu-dellitalia/#comment-1180</link>
		<dc:creator>JH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=505#comment-1180</guid>
		<description>PROT...

JH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PROT&#8230;</p>
<p>JH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on E&#8217; crisi mutui in Italia by Carla</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2007/10/29/e-crisi-mutui-in-italia/#comment-1179</link>
		<dc:creator>Carla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/2007/10/29/e-crisi-mutui-in-italia/#comment-1179</guid>
		<description>Risposta a Carolina: Beati voi che riuscite a dormire, chi ha  un mutuo sul groppone, soffre d'insonnia ormai da anni. E voi del sito...bravi continuate così!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Risposta a Carolina: Beati voi che riuscite a dormire, chi ha  un mutuo sul groppone, soffre d&#8217;insonnia ormai da anni. E voi del sito&#8230;bravi continuate così!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Consapevolezza e rabbia by ilaria</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/06/22/consapevolezza-e-rabbia/#comment-1178</link>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=504#comment-1178</guid>
		<description>bello...mi hai fatto venire in mente una frase di Kafka:  "...E non è affatto menzogna, nè assopisce il dolore, ma è semplicemente la grazia di energie esuberanti nel momento in cui il dolore ha palesemente consumato tutte le mie forze fino al fondo del mio essere".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bello&#8230;mi hai fatto venire in mente una frase di Kafka:  &#8220;&#8230;E non è affatto menzogna, nè assopisce il dolore, ma è semplicemente la grazia di energie esuberanti nel momento in cui il dolore ha palesemente consumato tutte le mie forze fino al fondo del mio essere&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Volete un prestito? Rivolgetevi alla Rete! by Raser</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/06/05/490/#comment-1167</link>
		<dc:creator>Raser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 13:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=490#comment-1167</guid>
		<description>quando si tratta di soldi preferisco vedere in faccia con chi ho a che fare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quando si tratta di soldi preferisco vedere in faccia con chi ho a che fare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cosa c&#8217;è dietro alla corsa del petrolio by Il prezzo del petrolio non puo&#8217; aumentare per sempre &#171; Le cittá sono la ricchezza delle nazioni</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/05/08/cosa-ce-dietro-alla-corsa-del-petrolio/#comment-1166</link>
		<dc:creator>Il prezzo del petrolio non puo&#8217; aumentare per sempre &#171; Le cittá sono la ricchezza delle nazioni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=476#comment-1166</guid>
		<description>[...] e si limitano ad estrapolare le tendenze delle ultime settimane negli anni futuri. Il prezzo del petrolio in termini relativi, cioe’ rispetto al prezzo degli altri beni, restera’ sotto controllo nei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e si limitano ad estrapolare le tendenze delle ultime settimane negli anni futuri. Il prezzo del petrolio in termini relativi, cioe’ rispetto al prezzo degli altri beni, restera’ sotto controllo nei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un fisco liberticida by priedavat</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/05/04/un-fisco-liberticida/#comment-1165</link>
		<dc:creator>priedavat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 07:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=474#comment-1165</guid>
		<description>Cazzate a buccia, neh?
-----
Che il provvedimento sia stato malgestito è evidente, data la dispartà di trattamento dei dati tra la versione analogica  e la versione digitale. Ma dato che chiunque poteva già richiedere quei dati, in comune, essendo dati pubblici [nel 2001 il Garante ha respinto la richiesta di risarcimento di un cittadino non personaggio pubblico che ha visto la propria dichiarazione pubblicata], dicevo, essendo dati pubblici l'unica differenza è il boost che l'internet dà alla faccenda. Ma essendo internet una realtà che non si può evitare, è meglio che ci si abitui alle chiacchiere del Bar sport.

Aggiungendo tra l'altro che al bar sport non hanno le skill per trovare i dati, quindi che si bevano il bianchino, che io son contento di sapere che il mio ricco compagno di università non paga le tasse, mi rende una persona migliore di lui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cazzate a buccia, neh?<br />
&#8212;&#8211;<br />
Che il provvedimento sia stato malgestito è evidente, data la dispartà di trattamento dei dati tra la versione analogica  e la versione digitale. Ma dato che chiunque poteva già richiedere quei dati, in comune, essendo dati pubblici [nel 2001 il Garante ha respinto la richiesta di risarcimento di un cittadino non personaggio pubblico che ha visto la propria dichiarazione pubblicata], dicevo, essendo dati pubblici l&#8217;unica differenza è il boost che l&#8217;internet dà alla faccenda. Ma essendo internet una realtà che non si può evitare, è meglio che ci si abitui alle chiacchiere del Bar sport.</p>
<p>Aggiungendo tra l&#8217;altro che al bar sport non hanno le skill per trovare i dati, quindi che si bevano il bianchino, che io son contento di sapere che il mio ricco compagno di università non paga le tasse, mi rende una persona migliore di lui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gli eurobond sono la soluzione alla crisi? by Fabrizio Goria</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/04/23/gli-eurobond-sono-la-soluzione-alla-crisi/#comment-1164</link>
		<dc:creator>Fabrizio Goria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=468#comment-1164</guid>
		<description>;-) vedo che hai capito in che nazione viviamo e come mai ho scritto ciò... Anche solo un settimanale come Economy si è preoccupato (ed occupato più volte) della distorsione tutta italica su derivati e cartolarizzazioni...

Buona lavoro anche a te!

FG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>;-) vedo che hai capito in che nazione viviamo e come mai ho scritto ciò&#8230; Anche solo un settimanale come Economy si è preoccupato (ed occupato più volte) della distorsione tutta italica su derivati e cartolarizzazioni&#8230;</p>
<p>Buona lavoro anche a te!</p>
<p>FG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gli eurobond sono la soluzione alla crisi? by Leonardo, Ihc</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/04/23/gli-eurobond-sono-la-soluzione-alla-crisi/#comment-1163</link>
		<dc:creator>Leonardo, Ihc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=468#comment-1163</guid>
		<description>Perdonami, non è che cartolarizzando si crea necessariamente un rischio multiplo per l'europa: significa nella fattispecie di cui parla tremonti "cambiare il vestitino" ad un debito (non lo chiamo BTP, lo chiamo Eurobond), non certo moltiplicarlo.

Se poi, con la scusa che si pagano tassi minori, lo Stato Italiano pensa di allargare ulteriormente il debito (spero fosse questo quel che intendevi) il problema non è di cartolarizzazione, ma di mani bucate.

Buon lavoro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdonami, non è che cartolarizzando si crea necessariamente un rischio multiplo per l&#8217;europa: significa nella fattispecie di cui parla tremonti &#8220;cambiare il vestitino&#8221; ad un debito (non lo chiamo BTP, lo chiamo Eurobond), non certo moltiplicarlo.</p>
<p>Se poi, con la scusa che si pagano tassi minori, lo Stato Italiano pensa di allargare ulteriormente il debito (spero fosse questo quel che intendevi) il problema non è di cartolarizzazione, ma di mani bucate.</p>
<p>Buon lavoro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gli eurobond sono la soluzione alla crisi? by Fabrizio Goria</title>
		<link>http://fabriziogoria.net/2008/04/23/gli-eurobond-sono-la-soluzione-alla-crisi/#comment-1162</link>
		<dc:creator>Fabrizio Goria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://onemorechoice.wordpress.com/?p=468#comment-1162</guid>
		<description>L'espressione in effetti era proprio quella del caro Tremonti e tranquillizzo Libertyfirst...Giulio è già il ministro dell'Economia. E pensare che lo stimo tantissimo, come tributarista e come animale da duello politico (per la sua ironia pungente), ma la sua deriva non mi piace assai. 
La cartolarizzazione (va anche bene quel termine IMHO) potrebbe portarci in una spirale molto pericolosa, con la conseguenza della scala molto maggiore dell'esposizione. 
Ma voglio puntare un secondo su quello che si è paventato con la Cina. Avevo giusto scritto un paio di pezzi per L'Occidentale a riguardo, che magari vi possono interessare. La cosa peggiore del libro è stato, fra l'altro, il passaggio su comunismo e liberalismo... non sapevo che dire, che fare... 

Ci tocca 3monti per cinque anni? Speriamo che Della Vedova o Martino riescano a fargli le scarpe in un annetto e speriamo anche che Siniscalco (ed i suoi "dogmi") resti tanto a GS (seppur anche lui lo trovi simpaticissimo)...

Cordialmente,

FG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;espressione in effetti era proprio quella del caro Tremonti e tranquillizzo Libertyfirst&#8230;Giulio è già il ministro dell&#8217;Economia. E pensare che lo stimo tantissimo, come tributarista e come animale da duello politico (per la sua ironia pungente), ma la sua deriva non mi piace assai.<br />
La cartolarizzazione (va anche bene quel termine IMHO) potrebbe portarci in una spirale molto pericolosa, con la conseguenza della scala molto maggiore dell&#8217;esposizione.<br />
Ma voglio puntare un secondo su quello che si è paventato con la Cina. Avevo giusto scritto un paio di pezzi per L&#8217;Occidentale a riguardo, che magari vi possono interessare. La cosa peggiore del libro è stato, fra l&#8217;altro, il passaggio su comunismo e liberalismo&#8230; non sapevo che dire, che fare&#8230; </p>
<p>Ci tocca 3monti per cinque anni? Speriamo che Della Vedova o Martino riescano a fargli le scarpe in un annetto e speriamo anche che Siniscalco (ed i suoi &#8220;dogmi&#8221;) resti tanto a GS (seppur anche lui lo trovi simpaticissimo)&#8230;</p>
<p>Cordialmente,</p>
<p>FG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
